FAQ | 使い方
FAQ | 使い方
使い方 01 Mync 製品比較表
Mync 製品比較表
誰でも気軽にご利用いただける「Mync Basic」とより高度な機能を搭載した「Mync Standard」の2製品をご用意しております。
「Mync」のご購入は こちらから。
機能 | Basic | Standard | |
対応フォーマット | 一般的なフォーマット | ✓ | ✓ |
プロ向けフォーマット *2 | X | ✓ | |
RAWファイル(動画) | X *1 | ✓ | |
RAWファイル(静止画) | ✓ | ✓ | |
オーディオ | ✓ | ✓ | |
4K映像 | ✓ | ✓ | |
取り込み | ソースブラウザー | ✓ | ✓ |
一括取り込み(クローンコピー) | ✓ | ✓ | |
ベリファイコピー | ✓ | ✓ | |
ロケーション履歴 | ✓ | ✓ | |
GPX | ✓ | ✓ | |
SCC/MCC(クローズドキャプション) | ✓ | ✓ | |
再生 | ドラフトプレビュー | ✓ | ✓ |
周辺再生 | ✓ | ✓ | |
HDRプレビュー | ✓ | ✓ | |
HDR/SDR 相互最適化プレビュー | ✓ | ✓ | |
表示 | 表示方法の切り替え | ✓ | ✓ |
フルスクリーンプレビュー | ✓ | ✓ | |
回転 | ✓ | ✓ | |
カラースペース | ✓ | ✓ | |
タイムコード | ✓ | ✓ | |
ゼブラ | ✓ | ✓ | |
オーディオレベルメーター | ✓ | ✓ | |
セカンダリモニター | ✓ | ✓ | |
クリップ情報 | ✓ | ✓ | |
ファイル情報(メタデータ) | ✓ | ✓ | |
複数写真の一括プレビュー | ✓ | ✓ | |
60/50p タイムコードディスプレイ | ✓ | ✓ | |
クローズドキャプション表示(CEA-708 / CEA-608) | ✓ | ✓ | |
管理 | カタログ | ✓ | ✓ |
スマートカタログ | ✓ | ✓ | |
タグの追加 | ✓ | ✓ | |
シーケンス化 | ✓ | ✓ | |
クリップの並び替え | ✓ | ✓ | |
ショートカットキー タグ付け | ✓ | ✓ | |
検索 | オフラインクリップの検索 | ✓ | ✓ |
重複クリップ検索 | ✓ | ✓ | |
取り込み履歴検索 | ✓ | ✓ | |
絞り込み検索 | ✓ | ✓ | |
キーワード検索 | ✓ | ✓ | |
オーディオ | オーディオセレクトモニター | ✓ | ✓ |
ストーリーボード | ストーリーボードの最大数 | 3 | 制限なし |
ドラフトプレビュー | ✓ | ✓ | |
トリミング | ✓ | ✓ | |
クリップの並び替え | ✓ | ✓ | |
カット | ✓ | ✓ | |
スナップ | ✓ | ✓ | |
サブクリップ | ✓ | ✓ | |
HDR | ✓ | ✓ | |
音量調整 | ✓ | ✓ | |
縦型ビデオ | ✓ | ✓ | |
元に戻す/やり直し | ✓ | ✓ | |
BGM | ✓ | ✓ | |
ムービーの出力 | X | ✓ | |
エクスポート | 静止画に保存 | ✓ | ✓ |
フォルダーへコピー | ✓ | ✓ | |
カタログ | ✓ | ✓ | |
ストーリーボード FCP 7 XML | X | ✓ | |
ストーリーボード HDRムービー(PQ/HLG) | X | ✓ | |
ストーリーボード 高画質ムービー H.264(MP4) | X | ✓ | |
アップロード | Vimeo | ✓ | ✓ |
YouTube | ✓ | ✓ | |
FTP | ✓ | ✓ | |
X | X | ||
その他 | タッチ対応 | ✓ | ✓ |
取り込み履歴 | ✓ | ✓ | |
隠したクリップ | ✓ | ✓ | |
地図を表示 | ✓ | ✓ | |
キーボードショートカット | ✓ | ✓ | |
エクスプローラーで開く | ✓ | ✓ | |
プログラムから開く | ✓ | ✓ | |
インテル クイック・シンク・ビデオのサポート | ✓ | ✓ | |
インフォメーションボード | ✓ | ✓ | |
ユーザーインターフェースの色変更(ダーク/ライト) | ✓ | ✓ | |
ミックスメディアフォルダー | ✓ | ✓ | |
H.265/HEVC GVソフトウェアデコーダー | ✓ | ✓ | |
*1 動画のRAWファイルは、サムネイル表示のみ対応しています。プレビューは対応していません。 |
|||
*2 プロ向けフォーマットの詳細 | |||
Format | Basic | Standard | |
Decode | General Format | ✓ | ✓ |
Grass Valley HQ / HQX | ✓ | ✓ | |
Apple ProRes | ✓ | ✓ | |
H.265 (HEVC) | ✓ | ✓ | |
XAVC S | ✓ | ✓ | |
XAVC | X | ✓ | |
AVC Ultra | X | ✓ | |
P2 | X | ✓ | |
XF | X | ✓ | |
XF-AVC | X | ✓ | |
XF-HEVC | X | ✓ | |
XDCAM | X | ✓ | |
XDCAM EX | X | ✓ | |
MXF | X | ✓ | |
RED(GPU support) | X | ✓ | |
Sony RAW | X | ✓ | |
Cinema RAW / Cinema RAW Light | X | ✓ | |
Apple ProRes RAW | ✓ | ✓ | |
Blackmagic RAW | X | ✓ | |
Encode | H.264/AVC(MP4) | X | ✓ |
H.265/HEVC(MP4) *3 | X | ✓ | |
*3 H.265は、Intel Quick Sync Video環境が必要 |
アップデート: 2019年6月3日